更新時間:2024-08-07
訪問量:1741
廠商性質:生產廠家
生產地址:
超保守元件(UCE)探針
超保守元件(Ultra Conserved Elements, UCEs)是序列高度保守的基因組區域,在其側翼有很多可變序列。因為許多基 因組區域在大的分類范圍內共享,在新物種和非模式物種的研究方面,這些關鍵區域作為系統發育的理想目標捕獲候選 區域已被定義和開發。 Arbor Biosciences 為各種分類學類群提供一系列即用型 UCE 探針,包括脊椎動物、昆蟲和植物中 鑒定出的類似的保守直系同源基因( Conserved Orthologous, COS )位點。
產品特點
預設計 - 由專家設計,可立即使用
結果經驗證 - 被同行認可的論文不斷增多
流水線分析 - 簡單、方便的數據分析
性價比高 - 多個遠親類群使用一套探針集
完整的解決方案 - 試劑盒包括所有必要的試劑
應用范圍廣 - 具有適用性高的通用 Panels
產品應用
• 系統發生學
• 群體遺傳學
• 系統發生樹
• 側翼區捕獲
即用型 PANELS
脊椎動物 • 輻鰭魚類 0.5Kv1 • 鱸形目 1Kv1 • 骨鰾魚類 2.7Kv1 • 脊椎動物 2.5Kv1、5Kv1 和 5Kv2B
無脊椎動物 • 蛛形綱 1.1Kv1 • 蜘蛛目 2Kv1 • 鞘翅目 1.1Kv1 • 雙翅目 2.7Kv1 • 半翅目 2.7Kv1 • 膜翅目 1.5Kv1、2.5Kv2P、2.5Kv2A 和 2.5Kv2AB • 鱗翅目 1.3Kv1 • 新 panels 咨詢
產品列表
類別 | 產品名稱 | 產品詳情 |
輻鰭魚類 | myBaits UCE Actinopterygians 0.5Kv1 | 含2001個探針(120mer),可以富集輻鰭魚類中的 500個 UCE 位點 |
鱸形目 | myBaits UCE Acanthomorph 1Kv1 | 含 2628個探針(120 mer), 可以富集鱸形目中的 1314個UCE 位點 |
骨鰾魚類 | myBaits UCE Ostariophysan2.7Kv1 | 含 6737 個探針(120 mer),可以富集骨鰾魚類中的 2708 個 UCE 位點 |
菊科 | myBaits COS Compositae 1Kv1 | 含 9678 個探針(120 mer),可以富集菊科中的 1061 個直系同源基因,可以富集>700個位點 |
脊椎動物 | myBaits UCE Tetrapods 2.5Kv1 | 含2560個探針(120 mer),可以富集脊椎動物中的 2386個UCE 位點,其中鳥類和爬行動物 2.2k,哺乳動物約1k |
myBaits UCE Tetrapods 5Kv1 | 含5472 個探針(120mer) ,可以富集脊椎動物中的 5060個 UCE位點,其中鳥類和爬行動物 4k,哺乳動物約2-3k,兩棲動物1k | |
mvBaits Tetrapods 5Kv2B | 該版本已經針對化石或者糞便樣本做過優化,探針的長度是80nt,與其他兩款的區別:與 5KV1 版本覆蓋物種基本相同,針對降解比較嚴重的樣本效果會更好 | |
蛛形綱 | mvBaits UCE Arachnida 1.1Kv1 | 含14799個探針(120mer),可以富集蛛形綱(蜘蛛,螨蟲,蝎子,盲蜘蛛及其近親中的1120個 UCE 位點 |
蜘蛛目 | myBaits UCE Spider 2Kv1 | 含15015個探針(120mer),可以富集蜘蛛目中>2000個UCE位點 |
鞘翅目 | myBaits UCE Coleoptera 1.1Kv1 | 含13674個探針(120mer),可以富集鞘翅目中的 1172個 UCE 位點 |
雙翅目 | myBaits UCE Diptera 2.7Kv1 | 含31328 個探針(120mer),可以富集雙翅目中的 2711個 UCE 位點 |
半翅目 | myBaits UCE Hemiptera 2.7Kv1 | 含 40207 個探針(120 mer),可以富”集半翅目中的2731個UCE 位點 |
膜翅目 | myBaits UCE Hymenoptera 1.5Kv1 | 含2749 個探針(120 mer),可以富集膜翅目(螞蟻、蜜蜂、葉蜂和黃蜂)中的1510個UCE位點 |
myBaits UCE Hymenoptera 2.5Kv2P | HymV1的擴展版本,含 31829 個探針(120 mer),可以富集膜翅目(螞蟻、蜜蜂、葉蜂和黃蜂)中的2590個UCE位點 | |
myBaits UCE Hvmenoptera 2.5Kv2A | Hym2.5Kv2P的子集,僅含螞蟻基因組探針9898個(120 mer),可以富集 2524 個UCE 位點和 16個核基因外顯子區域(外顯子根據四種遠緣螞蟻物種設計,共12個基因) | |
myBaits UCE Hymenoptera 2.5Kv2AB | Hym2.5Kv2P的子集,僅含螞蟻和蜜蜂基因組探針 9332個(120 mer),可以富集 2545 個UCE 位點和 12個核基因外顯子區域(7個基因) | |
鱗翅目 | myBaits Lepidoptera 1.3Kv1 | 含 14363 個探針(120 mer),可以富集鱗翅目(蝴蝶、蛾類及其近緣物種)中1381個UCE位點 |
其他物種UCE可定制,詳情請聯系我們?,F有定制案例:兩棲類、珊瑚等。 |
參考文獻
• B.C. Faircloth et al. (2015). Target enrichment of ultraconserved elements from arthropods provides a genomic perspective on relationships among Hymenoptera. Molecular Ecology Resources
• B.C. Faircloth et al. (2012). Ultraconserved Elements Anchor Thousands of Genetic Markers Spanning Multiple Evolutionary Timescales. Systematic Biology
• J.E. McCormack et al. (2016). Sequence capture of ultraconserved elements from bird museum specimens. Molecular Ecology Resources
• J. Starrett et al. (2017). High phylogenetic utility of an ultraconserved element probe set designed for Arachnida. Molecular Ecology Resources
關于超保守元件(UCE)探針的更多信息,請聯系我們!